微信掃一掃
可添加微信溝通
規(guī)格型號 | MZG-32 | MZG-48 | MZG-64 | MZG-96 |
外形尺寸(mm) | 2260x1680x2070 | 2260x2280x2070 | 2620x2180x2070 | 2620x2180x2400 |
內(nèi)腔尺寸(mm) | 1440x1500x1450 | 1440x2100x1450 | 1800x2000x1450 | 1800x2000x1800 |
開門方式 | 氣動 | 氣動 | 氣動 | 氣動 |
烘盤數(shù)量(只) | 32 | 48 | 64 | 96 |
板層數(shù)量(塊) | 8 | 8 | 8 | 12 |
平板加熱系統(tǒng) | 選配熱水、蒸汽、導熱油 | 選配熱水、蒸汽、導熱油 | 選配熱水、蒸汽、導熱油 | 選配熱水、蒸汽、導熱油 |
脈沖系統(tǒng)(套) | 16 | 16 | 16 | 24 |
緩沖罐尺寸(mm) | Ø500x1400 | Ø550x1500 | Ø600x1500 | Ø650x1600 |
真空泵功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
變頻器功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
冷卻水箱尺寸(mm) | 400x400x800 | 400x400x800 | 600x600x1000 | 650x650x1000 |
內(nèi)壁加熱系統(tǒng) | 選配熱水、蒸汽、導熱油 | 選配熱水、蒸汽、導熱油 | 選配熱水、蒸汽、導熱油 | 選配熱水、蒸汽、導熱油 |
CIP在線浸泡系統(tǒng) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
PLC觸摸屏 | 標配臺達 | 標配臺達 | 標配臺達 | 標配臺達 |
打印機 | 標配煒煌 | 標配煒煌 | 標配煒煌 | 標配煒煌 |
加熱呼吸器 | 標配電加熱 | 標配電加熱 | 標配電加熱 | 標配電加熱 |
Copyright © 2020 南京東隆機械科技有限公司 版權所有地址:南京市棲霞區(qū)靖安街道上壩經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 蘇ICP備17020242號-6 XML地圖 xx平臺自律公約1207